郑州红外防水摄像机
型号 | HCH6315L | ||
名称 | 200万像素高清超低照度红外防水型郑州网络摄像机 | ||
红外防水郑州摄像机参数 | 传感器类型 | 200万像素 1/3" Progressive Scan CMOS 传感器 | |
最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR | ||
快门 | 自动 | ||
镜头 | 4mm @ F1.2 水平视场角:75 | ||
镜头接口类型 | Φ14 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
红外防水摄像机压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 main profile level 3 | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~4Mbps | ||
红外防水摄像机的图像 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
帧率 | 50HZ | 主码流:25fps(1920×1080),次码流:25fps(640x360),25fps(320x180) | |
60HZ | 主码流:30fps(1920×1080),次码流:25fps(640x360),25fps(320x180) | ||
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或者IE浏览器可调 | ||
红外防水摄像机的网络功能 | 二码流 | 支持 | |
智能报警 | 移动侦测(可设置4个独立检测区域) | ||
支持协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP等 | ||
通用功能 | 一键复位,防闪烁,心跳,密码保护 | ||
接口 | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
基本参数 | 工作温度和湿度 | -35℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±10% | ||
功耗 | 10.5W MAX | ||
-I:13W MAX(当ICR切换时,13.5W MAX) | |||
防护等级 | IP66 | ||
红外照射距离 | -I:35-55米 | ||
尺寸(mm) | Φ110 × 135 |
河南鑫盾保全实业有限公司成立多年,坐落于中原是一家专业从事红外防水摄像机,防水摄像机,红外防水高清摄像机的公司。我们从质量把关到节约您的预算,兢兢业业的工作态度,为您着想,保证为您提供最实惠最优质的服务。请您坚信:红外防水摄像机选择我们将是您最明智的选择!